« | » |
![]() |
Villadeati

Provincia: | AL |
Superficie: | 14,48 Km2 |
Abitanti: | 521 |
Nome abitanti: | Villadeatesi |
Santo patrono: | San Remigio |
Giorno festivo: | 1 Ottobre |
E-mail: | |
Web: | Visita il sito |
Ristoranti

Castelli

Pro Loco

« | » |
![]() |
Provincia: | AL |
Superficie: | 14,48 Km2 |
Abitanti: | 521 |
Nome abitanti: | Villadeatesi |
Santo patrono: | San Remigio |
Giorno festivo: | 1 Ottobre |
E-mail: | |
Web: | Visita il sito |